<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kubitz.net &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.kubitz.net/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubitz.net</link>
	<description>Internet, Leben und so</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Viel zu tun: Datenschützer machen Google Analytics unter Auflagen legal</title>
		<link>http://www.kubitz.net/internet/viel-zu-tun-datenschutzer-machen-google-analytics-unter-auflagen-legal/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/internet/viel-zu-tun-datenschutzer-machen-google-analytics-unter-auflagen-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/internet/viel-zu-tun-datenschutzer-machen-google-analytics-unter-auflagen-legal/' addthis:title='Viel zu tun: Datenschützer machen Google Analytics unter Auflagen legal '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Uff! Das war langwierig und schwierig. Aber endlich, seit heute, geben die Hamburger Datenschützer günes Licht für den Einsatz von Google Analytics. Zwar unter Auflagen, aber immerhin. Allerdings kommt da eine Menge Arbeit auf Webseitenbetreiber zu&#8230;. Hier ein Beitrag von Timo Aden zum Thema, er ist Autor des Standardwerkes zum Thema Google Analytics. Ausschlag gegeben [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/google-analytics-von-timo-aden-lesen/' rel='bookmark' title='&#8220;Google Analytics&#8221; von Timo Aden. Lesen!'>&#8220;Google Analytics&#8221; von Timo Aden. Lesen!</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/text-fuer-den-einsatz-von-google-analytics/' rel='bookmark' title='Text für den Einsatz von Google Analytics'>Text für den Einsatz von Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/visualise-google-analytics/' rel='bookmark' title='Visualise Google Analytics'>Visualise Google Analytics</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/internet/viel-zu-tun-datenschutzer-machen-google-analytics-unter-auflagen-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ at Work: Taugt das was?</title>
		<link>http://www.kubitz.net/projekte/google-at-work-taugt-das-was/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/projekte/google-at-work-taugt-das-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/projekte/google-at-work-taugt-das-was/' addthis:title='Google+ at Work: Taugt das was? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Die sozialen Netze sind schon längst aus dem privaten Leben in die Arbeits-Realität geschwappt. Klar. Für uns in der digitalen Branche sowieso, aber auch Marken und selbst kleine Unternehmen haben zumindest ein Interesse, Menschen digital zu erreichen. Und nicht immer geht es hierbei nur um Selbstdarstellung, Reichweite und Aufmerksamkeit &#8211; sondern auch um ganz praktische [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/text-fuer-den-einsatz-von-google-analytics/' rel='bookmark' title='Text für den Einsatz von Google Analytics'>Text für den Einsatz von Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/google-trends-auf-meiner-seite/' rel='bookmark' title='Google Trends auf meiner Seite'>Google Trends auf meiner Seite</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/projekte/google-maps-ii-google-apis/' rel='bookmark' title='Google Maps II + Google APIs'>Google Maps II + Google APIs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/projekte/google-at-work-taugt-das-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventbranche: Mit Facebook, Twitter und Xing die Bekanntheit steigern (aber lieber nicht messen)</title>
		<link>http://www.kubitz.net/web/eventbranche-mit-facebook-twitter-und-xing-die-bekanntheit-steigern-aber-lieber-nicht-messen/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/web/eventbranche-mit-facebook-twitter-und-xing-die-bekanntheit-steigern-aber-lieber-nicht-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webzeugs]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/web/eventbranche-mit-facebook-twitter-und-xing-die-bekanntheit-steigern-aber-lieber-nicht-messen/' addthis:title='Eventbranche: Mit Facebook, Twitter und Xing die Bekanntheit steigern (aber lieber nicht messen) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Mal wieder hat Ticket-Verkäufer Amiando gefragt und knapp 1000 deutsch- und englischsprachge Eventveranstalter haben geantwortet. Diesmal ging es um den Einsatz von Social Media für Veranstaltungen. Die Ergebnisse sind wenig überraschend, ich fasse einige zusammen, wer möchte, kann sich die ganze Studie hier anschauen. Zunächst die vier Quick-Takes: Die deutliche Mehrheit der befragten Eventveranstalter nutzt, [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/about-this-blog/twitter-facebook-xing-wordpress/' rel='bookmark' title='Twitter, Facebook, Xing &amp; WordPress'>Twitter, Facebook, Xing &#038; WordPress</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/twitter-und-facebook-sind-diktaturen-der-minderheiten/' rel='bookmark' title='Twitter und Facebook sind Diktaturen der Minderheiten'>Twitter und Facebook sind Diktaturen der Minderheiten</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/about-this-blog/twitter-events-und-eine-studie-von-amiando/' rel='bookmark' title='Twitter, Events und eine Studie von Amiando'>Twitter, Events und eine Studie von Amiando</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/web/eventbranche-mit-facebook-twitter-und-xing-die-bekanntheit-steigern-aber-lieber-nicht-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme, MP3 und der Mac</title>
		<link>http://www.kubitz.net/tools/filme-mp3-und-der-mac/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/tools/filme-mp3-und-der-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/tools/filme-mp3-und-der-mac/' addthis:title='Filme, MP3 und der Mac '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ich muss mir endlich notieren, wie das Konvertieren einer .mov-Datei in das mp3-Format funktioniert &#8211; und vielleicht interessiert das andere auch. Also, die Ausgangsituation ist, dass ich hin und wieder Vorträge mit einer Videokamera aufnehme &#8211; aber ich brauche nur die Tonspur. Das macht deshalb Sinn, weil das Mikro meiner Canon HG10 super ist und [...]
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/tools/filme-mp3-und-der-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo lässt du meinen? Commentarist im Betatest</title>
		<link>http://www.kubitz.net/web/wo-lasst-du-meinen-commentarist-im-betatest/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/web/wo-lasst-du-meinen-commentarist-im-betatest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webzeugs]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/web/wo-lasst-du-meinen-commentarist-im-betatest/' addthis:title='Wo lässt du meinen? Commentarist im Betatest '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Jetzt endlich kann man sich im Internet fundiert die Meinung bilden lassen. Das jedenfalls ist der Plan des Commentarist, einem Aggregator für Kommentare und Kolumnen. Heute ist deren Betatest gestartet. Schaun wir mal rein. Wie die Seite funktioniert, ist schnell erzählt: Hier werden aus 16 deutschen Online-Medien die meinenden Beiträge verteasert und verlinkt. Sie werden [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/safari-4-betatest/' rel='bookmark' title='Safari 4 von Apple: Betatest gestartet'>Safari 4 von Apple: Betatest gestartet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/web/wo-lasst-du-meinen-commentarist-im-betatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-privacy-Schaltzentrale der Ablenkung: RockMelt</title>
		<link>http://www.kubitz.net/tools/post-privacy-schaltzentrale-der-ablenkung-rockmelt/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/tools/post-privacy-schaltzentrale-der-ablenkung-rockmelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeugs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/tools/post-privacy-schaltzentrale-der-ablenkung-rockmelt/' addthis:title='Post-privacy-Schaltzentrale der Ablenkung: RockMelt '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Es gibt ja Leute, die können neben der Arbeit fernseh schauen. Die folgen dem Inhalt einer US-Serie und machen trotzdem noch einen guten Job. Ich kann das nicht. Dies nur, um zu verstehen, was ich hier jetzt gleich über den Social Media Browser RockMelt schreiben werde. Von dem sehr netten Kollegen Matthias Süß habe ich [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/twitter-facebook-google/' rel='bookmark' title='Twitter, Facebook &amp; Google'>Twitter, Facebook &#038; Google</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/about-this-blog/disqus-facebook-twitter/' rel='bookmark' title='Sag&#8217;s doppelt: Kommentare, Disqus, Facebook und Twitter'>Sag&#8217;s doppelt: Kommentare, Disqus, Facebook und Twitter</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/ausgetwittert-ab-heute-wird-nicht-mehr-auf-dem-handy-gezwitschert/' rel='bookmark' title='Ausgetwittert? Ab heute wird nicht mehr auf dem Handy gezwitschert'>Ausgetwittert? Ab heute wird nicht mehr auf dem Handy gezwitschert</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/tools/post-privacy-schaltzentrale-der-ablenkung-rockmelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Google Scribe&#8221; und ein Aufruf zum Satz-Vergleich</title>
		<link>http://www.kubitz.net/web/google-scribe-und-ein-aufruf-zum-satz-vergleich/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/web/google-scribe-und-ein-aufruf-zum-satz-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webzeugs]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/web/google-scribe-und-ein-aufruf-zum-satz-vergleich/' addthis:title='&#8220;Google Scribe&#8221; und ein Aufruf zum Satz-Vergleich '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ich kann es kaum erwarten, bis es das auch in Deutsch gibt: Google hat aus seinem &#8220;Google Suggest&#8221; (das schon beim Eingeben von wenigen Buchstaben Vorschläge für vollständige Suchanfragen macht) ein richtiges Text-Tool gezimmert: Google scribe. Es tut so in etwa das, was man davon erwartet: Du tippst den ersten Buchstaben ein und bekommst die [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/klimaforschung-per-google-docs-spreadsheeds/' rel='bookmark' title='Klimaforschung per Google Docs &amp; Spreadsheeds'>Klimaforschung per Google Docs &#038; Spreadsheeds</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/google-definiert-blog-ganz-neu/' rel='bookmark' title='Google definiert &#8220;Blog&#8221; ganz neu'>Google definiert &#8220;Blog&#8221; ganz neu</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/tomatensuppe-oder-die-freuden-der-google-optimierung/' rel='bookmark' title='Tomatensuppe oder Die Freuden der Google-Optimierung'>Tomatensuppe oder Die Freuden der Google-Optimierung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/web/google-scribe-und-ein-aufruf-zum-satz-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blekko, zwei Radiobeiträge und Suchmaschinentrends</title>
		<link>http://www.kubitz.net/web/blekko-zwei-radiobeitrage-und-suchmaschinentrends/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/web/blekko-zwei-radiobeitrage-und-suchmaschinentrends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webzeugs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/web/blekko-zwei-radiobeitrage-und-suchmaschinentrends/' addthis:title='Blekko, zwei Radiobeiträge und Suchmaschinentrends '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vermutlich startet in den nächsten Tagen ein neuer &#8220;Google-Killer&#8221;, wobei auch blekko.com gar nicht so weit geht, das zu behaupten. Aber die Leute um Rich Skrenta, dem 43jährigen Gründer von blekko, haben mindestens zwei wesentliche Punkte gefunden, die sie besser machen möchten als Google. Das eine sind &#8220;Slashtags&#8221; das andere die Offenlegung des Algorithmus. Und [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/google-definiert-blog-ganz-neu/' rel='bookmark' title='Google definiert &#8220;Blog&#8221; ganz neu'>Google definiert &#8220;Blog&#8221; ganz neu</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/seemannschaft/test-eins-zwei-dreitest/' rel='bookmark' title='Test. Eins, zwei, drei.Test'>Test. Eins, zwei, drei.Test</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/web/blekko-zwei-radiobeitrage-und-suchmaschinentrends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetware vs. Matrix: eine schlechte Woche für die Automatisierer</title>
		<link>http://www.kubitz.net/leben/wetware-vs-matrix-eine-schlechte-woche-fur-die-automatisierer/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/leben/wetware-vs-matrix-eine-schlechte-woche-fur-die-automatisierer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnvolles Handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/leben/wetware-vs-matrix-eine-schlechte-woche-fur-die-automatisierer/' addthis:title='Wetware vs. Matrix: eine schlechte Woche für die Automatisierer '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>In der vergangenen Woche hat die Matrix um uns herum einige Rückschläge hinnehmen müssen. Ja, mir scheint, dass die Wetware (also die hauptsächlich mit Wasser gefüllten Hautsäcke mit den zwei Ohren und dem wachen Blick vor den Bildschirmen) ein wenig gegen Soft- und Hardware gewonnen hat. Das ist nur so ein Gefühl. Und der stärkste [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/google-wave-will-jemand-eine-einladung/' rel='bookmark' title='Google Wave: Will jemand eine Einladung?'>Google Wave: Will jemand eine Einladung?</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/zahlen/die-news-woche-bild-pennt-sich-nach-oben/' rel='bookmark' title='Die News-Woche: Bild pennt sich nach oben&#8230;'>Die News-Woche: Bild pennt sich nach oben&#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/fast-flip-ein-zeichen-fur-eine-kehrtwende-kehrwende-wohin/' rel='bookmark' title='fast flip ein Zeichen für eine Kehrtwende? Kehrwende wohin?'>fast flip ein Zeichen für eine Kehrtwende? Kehrwende wohin?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/leben/wetware-vs-matrix-eine-schlechte-woche-fur-die-automatisierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

