<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kubitz.net &#187; Projektmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.kubitz.net/tag/projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubitz.net</link>
	<description>Internet, Leben und so</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google+ at Work: Taugt das was?</title>
		<link>http://www.kubitz.net/projekte/google-at-work-taugt-das-was/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/projekte/google-at-work-taugt-das-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/projekte/google-at-work-taugt-das-was/' addthis:title='Google+ at Work: Taugt das was? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Die sozialen Netze sind schon längst aus dem privaten Leben in die Arbeits-Realität geschwappt. Klar. Für uns in der digitalen Branche sowieso, aber auch Marken und selbst kleine Unternehmen haben zumindest ein Interesse, Menschen digital zu erreichen. Und nicht immer geht es hierbei nur um Selbstdarstellung, Reichweite und Aufmerksamkeit &#8211; sondern auch um ganz praktische [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/text-fuer-den-einsatz-von-google-analytics/' rel='bookmark' title='Text für den Einsatz von Google Analytics'>Text für den Einsatz von Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/google-trends-auf-meiner-seite/' rel='bookmark' title='Google Trends auf meiner Seite'>Google Trends auf meiner Seite</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/projekte/google-maps-ii-google-apis/' rel='bookmark' title='Google Maps II + Google APIs'>Google Maps II + Google APIs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/projekte/google-at-work-taugt-das-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp des Tages: Billomat zur Rechnungserstellung</title>
		<link>http://www.kubitz.net/tools/billomat/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/tools/billomat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/tools/billomat/' addthis:title='Tipp des Tages: Billomat zur Rechnungserstellung '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Hatte ich schon mal vorgestellt? Egal, ich habe in den vergangenen Tagen wieder lernen können, wie einfach das Erstellen von Rechnungen sein kann &#8211; dank Billomat. Zumindest für Freiberufler und kleine Firmen ist das wohl die einfachste und billigste Möglichkeit, Rechnungen zu schreiben. So richtig kostenlos ist der Billomat allerdings nur wenn nicht mehr als [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/home-office/mite-highrise-billomat-verwaltungspakete-fuer-den-freiberufler/' rel='bookmark' title='mite, highrise, billomat: Verwaltungspakete für den Freiberufler'>mite, highrise, billomat: Verwaltungspakete für den Freiberufler</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/tipp-des-tages-transmit-ftp-fuer-mac/' rel='bookmark' title='Tipp des Tages: Transmit (FTP für Mac)'>Tipp des Tages: Transmit (FTP für Mac)</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/leben/feldenkrais-cd/' rel='bookmark' title='Tipp des Tages: Feldenkrais-CD'>Tipp des Tages: Feldenkrais-CD</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/tools/billomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suche freien Drupal-Entwckler</title>
		<link>http://www.kubitz.net/about-this-blog/suche-freien-drupal-entwckler/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/about-this-blog/suche-freien-drupal-entwckler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 05:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über diesen Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/about-this-blog/suche-freien-drupal-entwckler/' addthis:title='Suche freien Drupal-Entwckler '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Für ein kleines Projekt suche ich einen Drupal-Entwickler. Genau genommen geht es vor allem darum, das System gekonnt aufzusetzen und &#8211; zunächst &#8211; mit dem Nötigsten zu pimpen (Template, Speaking-URL, Tagging u.s.w.). Das Potential für weitere Arbeiten liegt in der Zukunft&#8230; Ich freue mich über Zuschriften, Tipps und Unterstützung. Alles bitte an   &#8220;eric @ kubitz [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/test-it-neue-suche-von-google/' rel='bookmark' title='Test it: Neue Suche von Google'>Test it: Neue Suche von Google</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/kostenloses-cms-drupal/' rel='bookmark' title='Kostenloses CMS: Drupal'>Kostenloses CMS: Drupal</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/about-this-blog/ich-suche-projekthilfe/' rel='bookmark' title='Ich suche Projekthilfe'>Ich suche Projekthilfe</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/about-this-blog/suche-freien-drupal-entwckler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki einfach erklärt</title>
		<link>http://www.kubitz.net/tools/wiki-einfach-erklaert/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/tools/wiki-einfach-erklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/tools/wiki-einfach-erklaert/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/tools/wiki-einfach-erklaert/' addthis:title='Wiki einfach erklärt '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Nicht ganz neu &#8211; aber für Wiki-Einsteiger (und davon habe ich hier immer wieder einige) eine gute Erklärung, was diese Systeme eigentlich ermöglichen: [youtube -dnL00TdmLY] Viele Spaß damit! Ähnliche Beiträge: Bobi erklärt die Blogger-Marken-Welt. Oder? Wiki-Empfehlung: DokuWiki Notiz für Projektarbeiter: Wiki mit PmWiki
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/bobi-erklaert-die-blogger-marken-welt-oder/' rel='bookmark' title='Bobi erklärt die Blogger-Marken-Welt. Oder?'>Bobi erklärt die Blogger-Marken-Welt. Oder?</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/wiki-empfehlung-dokuwiki/' rel='bookmark' title='Wiki-Empfehlung: DokuWiki'>Wiki-Empfehlung: DokuWiki</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/notiz-fuer-projektarbeiter-wiki-mit-pmwiki/' rel='bookmark' title='Notiz für Projektarbeiter: Wiki mit PmWiki'>Notiz für Projektarbeiter: Wiki mit PmWiki</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/tools/wiki-einfach-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projity: Neues Lieblings-Tool fürs Projektmanagement</title>
		<link>http://www.kubitz.net/projekte/projity-neues-lieblings-tool-fuers-projektmanagement/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/projekte/projity-neues-lieblings-tool-fuers-projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 18:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/internet/projity-neues-lieblings-tool-fuers-projektmanagement/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/projekte/projity-neues-lieblings-tool-fuers-projektmanagement/' addthis:title='Projity: Neues Lieblings-Tool fürs Projektmanagement '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ihr wisst: Sobald es in ein geordnetes Projekt geht, gibt es aus meiner Sicht einige Musts. Dazu gehören (neben vielen &#8220;weichen&#8221; Faktoren) ein Projektstrukturplan und ein Gantt-Chart. Beides möglichst einfach und übersichtlich &#8211; aber bitte niemals ohne. Den Projektstrukturplan male ich gerne zusammen mit dem Team auf, das Gantt-Chart gehört in eine möglichst simple Software [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/projekte/schnelleinstieg-ins-projektmanagement-aber-kompentent/' rel='bookmark' title='Schnelleinstieg ins Projektmanagement &#8211; aber kompentent'>Schnelleinstieg ins Projektmanagement &#8211; aber kompentent</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/projekte/agiles-projektmanagement-definition/' rel='bookmark' title='Agiles Projektmanagement: Definition'>Agiles Projektmanagement: Definition</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/projekte/extreme-ideen-fuers-projektmanagement/' rel='bookmark' title='Extreme Ideen fürs Projektmanagement?'>Extreme Ideen fürs Projektmanagement?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/projekte/projity-neues-lieblings-tool-fuers-projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

