<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kubitz.net &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.kubitz.net/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubitz.net</link>
	<description>Kein Blog, nur unsere Notizen zu Internet, Tools, Content, Leben</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Datenschutz by Google</title>
		<link>http://www.kubitz.net/websites/datenschutz-by-google/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/websites/datenschutz-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei Erweiterungen, so liest man die Tage, gibt Goo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/websites/datenschutz-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.8.8.8.: Let&#8217;s make mein Internet schneller und Google schlauer</title>
		<link>http://www.kubitz.net/internet/8-8-8-8-lets-make-mein-internet-schneller-und-google-schlauer/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/internet/8-8-8-8-lets-make-mein-internet-schneller-und-google-schlauer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Datenkrake oder Good Guy? Ist die Google Public DNS eig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/internet/8-8-8-8-lets-make-mein-internet-schneller-und-google-schlauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News: Analyse-Test</title>
		<link>http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Wenn alles gut geht, werden wir in Zukunft wöchentlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfassbar spannend: Google AdPlanner</title>
		<link>http://www.kubitz.net/tools/unfassbar-spannend-google-adplanner/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/tools/unfassbar-spannend-google-adplanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Woher Google all das wissen will, ist mir nicht ganz kl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/tools/unfassbar-spannend-google-adplanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Help: &#8220;Bing&#8221;-Besucher mit Analytics zählen</title>
		<link>http://www.kubitz.net/tools/mini-help-bing-besucher-mit-analytics-zahlen/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/tools/mini-help-bing-besucher-mit-analytics-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Stellen wir uns doch mal die Frage, ob Bing denn auch s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/tools/mini-help-bing-besucher-mit-analytics-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
