<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kubitz.net &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.kubitz.net/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubitz.net</link>
	<description>Internet, Leben und so</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Media messen?</title>
		<link>http://www.kubitz.net/tools/social-media-messen/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/tools/social-media-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[CONTENTManufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/tools/social-media-messen/' addthis:title='Social Media messen? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ich möchte ein nigelnagelneues Tool vorstellen &#8211; muss aber zunächst etwas ausholen: Weil ich das Gefühl habe, dass bei Social Media die Zieldefinition vielen noch Kopfschmerzen verursacht (oder schlicht ignoriert wird) bastle ich mir einfach selber eine: &#8220;Wer Marketing in sozialen Netzen  macht, möchte möglichst viele Likes, +1, Tweets, Comments u.s.w&#8230;.&#8221; Es geht also um [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/reality-check-auf-dem-ftd-cmo-circle-2011-social-media-marketing/' rel='bookmark' title='Reality Check auf dem FTD CMO Circle 2011: Social Media + Marketing'>Reality Check auf dem FTD CMO Circle 2011: Social Media + Marketing</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/about-this-blog/domain-social-media-newsroom-de-zu-verkaufen/' rel='bookmark' title='Domain &#8220;social-media-newsroom.de&#8221; zu verkaufen'>Domain &#8220;social-media-newsroom.de&#8221; zu verkaufen</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/social-media-marketing-als-ebook-kostenlos/' rel='bookmark' title='Social Media Marketing als eBook, kostenlos'>Social Media Marketing als eBook, kostenlos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/tools/social-media-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel zu tun: Datenschützer machen Google Analytics unter Auflagen legal</title>
		<link>http://www.kubitz.net/internet/viel-zu-tun-datenschutzer-machen-google-analytics-unter-auflagen-legal/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/internet/viel-zu-tun-datenschutzer-machen-google-analytics-unter-auflagen-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/internet/viel-zu-tun-datenschutzer-machen-google-analytics-unter-auflagen-legal/' addthis:title='Viel zu tun: Datenschützer machen Google Analytics unter Auflagen legal '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Uff! Das war langwierig und schwierig. Aber endlich, seit heute, geben die Hamburger Datenschützer günes Licht für den Einsatz von Google Analytics. Zwar unter Auflagen, aber immerhin. Allerdings kommt da eine Menge Arbeit auf Webseitenbetreiber zu&#8230;. Hier ein Beitrag von Timo Aden zum Thema, er ist Autor des Standardwerkes zum Thema Google Analytics. Ausschlag gegeben [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/google-analytics-von-timo-aden-lesen/' rel='bookmark' title='&#8220;Google Analytics&#8221; von Timo Aden. Lesen!'>&#8220;Google Analytics&#8221; von Timo Aden. Lesen!</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/text-fuer-den-einsatz-von-google-analytics/' rel='bookmark' title='Text für den Einsatz von Google Analytics'>Text für den Einsatz von Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/visualise-google-analytics/' rel='bookmark' title='Visualise Google Analytics'>Visualise Google Analytics</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/internet/viel-zu-tun-datenschutzer-machen-google-analytics-unter-auflagen-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz by Google</title>
		<link>http://www.kubitz.net/web/datenschutz-by-google/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/web/datenschutz-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/web/datenschutz-by-google/' addthis:title='Datenschutz by Google '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Mit zwei Erweiterungen, so liest man die Tage, gibt Google dem Druck nach mehr Datenschutz nach. Erstens können sich besorgte Menschen ein Plugin installieren, das dafür sorgt, dass sie nicht mehr von Seiten mit Google Analytics gezählt werden. Und zweitens können Webseitenbetreiber die Geo-Koordinaten anonymisieren. Mmmmmh, mal sehen. Blödsinniges Browser Plugin Zu dem Thema Plugin [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/text-fuer-den-einsatz-von-google-analytics/' rel='bookmark' title='Text für den Einsatz von Google Analytics'>Text für den Einsatz von Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/visualise-google-analytics/' rel='bookmark' title='Visualise Google Analytics'>Visualise Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/so-schnell-so-gut-google-analytics/' rel='bookmark' title='So schnell, so gut: Google Analytics'>So schnell, so gut: Google Analytics</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/web/datenschutz-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.8.8.8: Let&#8217;s make mein Internet schneller und Google schlauer</title>
		<link>http://www.kubitz.net/internet/8-8-8-8-lets-make-mein-internet-schneller-und-google-schlauer/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/internet/8-8-8-8-lets-make-mein-internet-schneller-und-google-schlauer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/internet/8-8-8-8-lets-make-mein-internet-schneller-und-google-schlauer/' addthis:title='8.8.8.8: Let&#8217;s make mein Internet schneller und Google schlauer '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Datenkrake oder Good Guy? Ist die Google Public DNS eigentlich gut oder schlecht? Und, hey, was ist das eigentlich? Gute Frage&#8230; Es scheint Google tatsächlich ein Anliegen zu sein, das Internet schneller zu machen. Ist ja  auch verständlich: In einem schnelleren Web werden mehr Seiten aufgerufen &#8211; darunter auch Seiten mit AdSense-Werbung. Deshalb macht die [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/google-tisp-internet-aus-dem-untergrund/' rel='bookmark' title='Google-TiSP: Internet aus dem Untergrund'>Google-TiSP: Internet aus dem Untergrund</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/leben/happy-birthday-mein-freund-mein-folterknecht/' rel='bookmark' title='Happy Birthday, mein Freund, mein Folterknecht'>Happy Birthday, mein Freund, mein Folterknecht</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/abzocker-im-internet/' rel='bookmark' title='Abzocker im Internet'>Abzocker im Internet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/internet/8-8-8-8-lets-make-mein-internet-schneller-und-google-schlauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News: Analyse-Test</title>
		<link>http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/' addthis:title='Google News: Analyse-Test '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Wenn alles gut geht, werden wir in Zukunft wöchentlich bei einen großen Mediendienst über das Zentrum des News-Geschehens berichten: über Google News. Dank einer Erweiterung der Searchmetrics Suite wissen wir nämlich sehr detailliert, welcher News Publisher im täglichen Rennen um die aktuellsten bzw. spannendsten Nachrichten die Nase vorne hat. Und wir werden das über &#8230;äh, [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/google-ad-planner-blick-auf-den-beta-test/' rel='bookmark' title='Google Ad Planner: Blick auf den Beta-Test'>Google Ad Planner: Blick auf den Beta-Test</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/web-analyse-ein-paar-tipps/' rel='bookmark' title='Web-Analyse: Ein paar Tipps&#8230;'>Web-Analyse: Ein paar Tipps&#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/ja-ich-habe-die-zukunft-der-welt-gesehen/' rel='bookmark' title='Ja! Ich habe die Zukunft der Welt gesehen!'>Ja! Ich habe die Zukunft der Welt gesehen!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfassbar spannend: Google AdPlanner</title>
		<link>http://www.kubitz.net/tools/unfassbar-spannend-google-adplanner/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/tools/unfassbar-spannend-google-adplanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/tools/unfassbar-spannend-google-adplanner/' addthis:title='Unfassbar spannend: Google AdPlanner '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Woher Google all das wissen will, ist mir nicht ganz klar. Aber die Informationen, die im Google AdPlanner zur Verfügung stehen, sind wirklich phänomenal. Ich sehe wahlweise die Einschätzung von Google zu einer ausgewählten Webseite (inklusive der Haushaltseinkommens-Verteilung der Besucher, ähnliche Seiten und die Formate der buchbaren Anzeigen) oder ich suche mir ein Publikum nach [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/google-adplaner/' rel='bookmark' title='Google AdPlanner'>Google AdPlanner</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/google-zeitgeist-spannend/' rel='bookmark' title='Google Zeitgeist: Spannend?'>Google Zeitgeist: Spannend?</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/google-trends-insights-for-search-ad-planner-adwords/' rel='bookmark' title='Starke Tools: Google Trends, Insights for Search, Ad Planner und AdWords'>Starke Tools: Google Trends, Insights for Search, Ad Planner und AdWords</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/tools/unfassbar-spannend-google-adplanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Help: &#8220;Bing&#8221;-Besucher mit Analytics zählen</title>
		<link>http://www.kubitz.net/tools/mini-help-bing-besucher-mit-analytics-zahlen/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/tools/mini-help-bing-besucher-mit-analytics-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/tools/mini-help-bing-besucher-mit-analytics-zahlen/' addthis:title='Mini-Help: &#8220;Bing&#8221;-Besucher mit Analytics zählen '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Stellen wir uns doch mal die Frage, ob Bing denn auch schon hierzulande angekommen ist. Und weil wir zur Web-Welt gehören, wollen wir nicht mutmaßen sondern messen. Hier eine Kurz-Hilfe, wie das mit Google Analytics geht: 1. Im Dashboard öffnen wir oben rechts die &#8220;Advanced Segments&#8221;. Hier können wir die Zahlen filtern. Ich nutze das [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/bing-online-neue-suche-von-microsoft/' rel='bookmark' title='Bing online: neue Suche von Microsoft'>Bing online: neue Suche von Microsoft</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/ohje-reine-zeitverschwendung-bing/' rel='bookmark' title='Ohje, reine Zeitverschwendung: #Bing'>Ohje, reine Zeitverschwendung: #Bing</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/neue-funktionen-bei-google-analytics/' rel='bookmark' title='Neue Funktionen bei Google Analytics'>Neue Funktionen bei Google Analytics</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/tools/mini-help-bing-besucher-mit-analytics-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

