<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kubitz.net &#187; Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.kubitz.net/projekte-team-beratung-tools/zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubitz.net</link>
	<description>Internet, Leben und so</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die News-Woche: Bild pennt sich nach oben&#8230;</title>
		<link>http://www.kubitz.net/zahlen/die-news-woche-bild-pennt-sich-nach-oben/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/zahlen/die-news-woche-bild-pennt-sich-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/zahlen/die-news-woche-bild-pennt-sich-nach-oben/' addthis:title='Die News-Woche: Bild pennt sich nach oben&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Während sich Focus Online den Sieg der vergangenen Woche bei Google News TROTZ eines entspannten Wochenendes holte, leisteten die Münchner am gestrigen Sonntag  ungewöhnlich viel. Mit offenbar gutem Erfolg. (Bild rechts: Großansicht duch Anklicken) Die Bombenanschläge auf Mallorca zeigten die sehr unterschiedlichen Stile der großen deutschen Newsportale: Schon um 15.30 Uhr startete Focus Online eine [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/' rel='bookmark' title='Google News: Analyse-Test'>Google News: Analyse-Test</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/leben/es-gibt-keine-100-prozentige-datensicherheit-zitiert-die-bild/' rel='bookmark' title='&#8220;Es gibt keine 100-prozentige Datensicherheit,&#8221; zitiert die Bild'>&#8220;Es gibt keine 100-prozentige Datensicherheit,&#8221; zitiert die Bild</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/content/hamburger-presseclub-google-das-boese/' rel='bookmark' title='Hamburger Presseclub: Google, das Böse?'>Hamburger Presseclub: Google, das Böse?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/zahlen/die-news-woche-bild-pennt-sich-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News: Analyse-Test</title>
		<link>http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/' addthis:title='Google News: Analyse-Test '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Wenn alles gut geht, werden wir in Zukunft wöchentlich bei einen großen Mediendienst über das Zentrum des News-Geschehens berichten: über Google News. Dank einer Erweiterung der Searchmetrics Suite wissen wir nämlich sehr detailliert, welcher News Publisher im täglichen Rennen um die aktuellsten bzw. spannendsten Nachrichten die Nase vorne hat. Und wir werden das über &#8230;äh, [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/google-ad-planner-blick-auf-den-beta-test/' rel='bookmark' title='Google Ad Planner: Blick auf den Beta-Test'>Google Ad Planner: Blick auf den Beta-Test</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/web-analyse-ein-paar-tipps/' rel='bookmark' title='Web-Analyse: Ein paar Tipps&#8230;'>Web-Analyse: Ein paar Tipps&#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/ja-ich-habe-die-zukunft-der-welt-gesehen/' rel='bookmark' title='Ja! Ich habe die Zukunft der Welt gesehen!'>Ja! Ich habe die Zukunft der Welt gesehen!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/zahlen/google-news-analyse-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echte Massenmedien brauchen kein Internet</title>
		<link>http://www.kubitz.net/zahlen/echte-massenmedien-brauchen-kein-internet/</link>
		<comments>http://www.kubitz.net/zahlen/echte-massenmedien-brauchen-kein-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 19:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.kubitz.net/zahlen/echte-massenmedien-brauchen-kein-internet/' addthis:title='Echte Massenmedien brauchen kein Internet '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sorry für die merkwürdige Überschrift &#8211; und keine Sorge, ich verdiene immer noch mit diesem Internet-Dingens das Geld unserer Familie. Aber ich hatte heute auch mal die Idee, nach den auflagenstärksten IVW-Publikums-Titeln zu suchen. Und wenn man sich das so anschaut, tja, dann ist das Internet hierzulande halt doch noch ein Witz&#8230; Ja, DAS sind [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.kubitz.net/web/web-20-geld-verdienen-mit-communitys-kein-schreibfehler/' rel='bookmark' title='&#8220;Web 2.0: Geld verdienen mit Communitys&#8221; (kein Schreibfehler)'>&#8220;Web 2.0: Geld verdienen mit Communitys&#8221; (kein Schreibfehler)</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/internet/versteckte-preisangaben-abzocker-im-internet/' rel='bookmark' title='Versteckte Preisangaben: Abzocker im Internet'>Versteckte Preisangaben: Abzocker im Internet</a></li>
<li><a href='http://www.kubitz.net/tools/firefox-internet-explorer-inside/' rel='bookmark' title='Firefox: Internet Explorer inside'>Firefox: Internet Explorer inside</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubitz.net/zahlen/echte-massenmedien-brauchen-kein-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

