<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: iBusiness, BVDW und Sistrix: merkwürdiges Kriterium für SEO-Dienstleister</title>
	<atom:link href="http://www.kubitz.net/internet/ibusiness-bvdw-und-sistrix-merkwurdiges-kriterium-fur-seo-dienstleister/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubitz.net/internet/ibusiness-bvdw-und-sistrix-merkwurdiges-kriterium-fur-seo-dienstleister/</link>
	<description>Internet, Leben und so</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 10:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: eric108</title>
		<link>http://www.kubitz.net/internet/ibusiness-bvdw-und-sistrix-merkwurdiges-kriterium-fur-seo-dienstleister/#comment-60018</link>
		<dc:creator>eric108</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2901#comment-60018</guid>
		<description>hi Thorsten, &lt;br&gt;gibt es das Ranking denn schon? Ich konnte nix finden...&lt;br&gt;eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi Thorsten, <br />gibt es das Ranking denn schon? Ich konnte nix finden&#8230;<br />eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.kubitz.net/internet/ibusiness-bvdw-und-sistrix-merkwurdiges-kriterium-fur-seo-dienstleister/#comment-60017</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2901#comment-60017</guid>
		<description>Hallo Eric,&lt;br&gt;also wir von rankingCHECK schneiden zwar gut ab, aber trotzdem nervt mich das ranking auch. Und jetzt sag mir keiner es wäre kein ranking...&lt;br&gt;Es wurden Keywords wie &quot;Suchmaschinen Anmeldung&quot; dafür genutzt. Ich fände  es beispielsweise überhaupt nicht sinnvoll für uns unter dem Keyword zu ranken. &lt;br&gt;Eric die andere Markemale sind genauso bizarr. Ein andere wichtiger Faktor ist wie oft eine Agentur auf messen vertreten ist. Jeder weiß, dass viele Messebeiträge mehr oder weniger bezahlt sind.&lt;br&gt;Lange Rede kurzer Sinn. Es fehlen einfach auch viele wichtige Agenturen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Eric,<br />also wir von rankingCHECK schneiden zwar gut ab, aber trotzdem nervt mich das ranking auch. Und jetzt sag mir keiner es wäre kein ranking&#8230;<br />Es wurden Keywords wie &#8220;Suchmaschinen Anmeldung&#8221; dafür genutzt. Ich fände  es beispielsweise überhaupt nicht sinnvoll für uns unter dem Keyword zu ranken. <br />Eric die andere Markemale sind genauso bizarr. Ein andere wichtiger Faktor ist wie oft eine Agentur auf messen vertreten ist. Jeder weiß, dass viele Messebeiträge mehr oder weniger bezahlt sind.<br />Lange Rede kurzer Sinn. Es fehlen einfach auch viele wichtige Agenturen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook User</title>
		<link>http://www.kubitz.net/internet/ibusiness-bvdw-und-sistrix-merkwurdiges-kriterium-fur-seo-dienstleister/#comment-59984</link>
		<dc:creator>Facebook User</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2901#comment-59984</guid>
		<description>Na ja, Johannes, erstmal Danke für den Kommentar. Aber als jemand, der viel mit Zahlen agiert, wirst du auch schon mal davon genervt gewesen sein, wenn man für eine Auswahl oder ein Ranking (und selbst eine Liste der Top 100 ist ein Ranking) irgendwelche Zahlen nimmt - nur weil sie da sind. Egal, ob sie Sinn machen. Und die Welt nimmt dann das Ergebnis als &quot;wahr&quot; an, weil ja Zahlen dahinter stehen....&lt;br&gt;Ich finde, wenn ich die &quot;Wichtigkeit&quot; von SEO-Agenturen beurteilen möchte, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, was ich damit meine und dies auch sagen. &lt;br&gt;Das hat mit dir nichts zu tun. Du hast einen objekten Sichtbarkeitsindex, der korrekt und äußerst hilfreich ist. Aber, meiner Meinung nach, bei der Auswahl der Wichtigkeit einer SEO-Agentur einfach nicht hilfreich ;-)&lt;br&gt;Aber wenn du sagst, dass das nur ein Kriterium unter vielen ist, dann ist ja prima. Dann frage ich mich nun aber, was die anderen sind. Denn in dem Fragebogen werden nicht so arg viele Sachen abgefragt. Es gibt z.B. keine Möglichkeit einen Kommentar zu hinterlassen und die Auswahl der Kompetenzfelder ist ist wirklich sehr, sehr eingeschränkt. &lt;br&gt;Ich bin aber gespannt, welche Kriterien das sonst noch sind. Und ich setze fest darauf, dass diese transparent gemacht werden. &lt;br&gt;grüße eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, Johannes, erstmal Danke für den Kommentar. Aber als jemand, der viel mit Zahlen agiert, wirst du auch schon mal davon genervt gewesen sein, wenn man für eine Auswahl oder ein Ranking (und selbst eine Liste der Top 100 ist ein Ranking) irgendwelche Zahlen nimmt &#8211; nur weil sie da sind. Egal, ob sie Sinn machen. Und die Welt nimmt dann das Ergebnis als &#8220;wahr&#8221; an, weil ja Zahlen dahinter stehen&#8230;.<br />Ich finde, wenn ich die &#8220;Wichtigkeit&#8221; von SEO-Agenturen beurteilen möchte, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, was ich damit meine und dies auch sagen. <br />Das hat mit dir nichts zu tun. Du hast einen objekten Sichtbarkeitsindex, der korrekt und äußerst hilfreich ist. Aber, meiner Meinung nach, bei der Auswahl der Wichtigkeit einer SEO-Agentur einfach nicht hilfreich <img src='http://www.kubitz.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />Aber wenn du sagst, dass das nur ein Kriterium unter vielen ist, dann ist ja prima. Dann frage ich mich nun aber, was die anderen sind. Denn in dem Fragebogen werden nicht so arg viele Sachen abgefragt. Es gibt z.B. keine Möglichkeit einen Kommentar zu hinterlassen und die Auswahl der Kompetenzfelder ist ist wirklich sehr, sehr eingeschränkt. <br />Ich bin aber gespannt, welche Kriterien das sonst noch sind. Und ich setze fest darauf, dass diese transparent gemacht werden. <br />grüße eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://www.kubitz.net/internet/ibusiness-bvdw-und-sistrix-merkwurdiges-kriterium-fur-seo-dienstleister/#comment-59983</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2901#comment-59983</guid>
		<description>Die Liste soll ja eine Liste werden und kein Ranking, von daher ist die Auffindbarkeit der Agenturwebseite (anhand der SEO-relevanten Keywords) nur eine Spalte unter vielen. Dass man durch das Erstellen solch einer Auflistung immer irgendwie und irgendwo anecken wird, ist mir auch klar aber so ist das eben ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Liste soll ja eine Liste werden und kein Ranking, von daher ist die Auffindbarkeit der Agenturwebseite (anhand der SEO-relevanten Keywords) nur eine Spalte unter vielen. Dass man durch das Erstellen solch einer Auflistung immer irgendwie und irgendwo anecken wird, ist mir auch klar aber so ist das eben <img src='http://www.kubitz.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.kubitz.net/internet/ibusiness-bvdw-und-sistrix-merkwurdiges-kriterium-fur-seo-dienstleister/#comment-59982</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kubitz.net/?p=2901#comment-59982</guid>
		<description>Das ist ja wohl der Witz in Tüten. Soll wohl eher eine Werbung für den Sichtbarkeitsindex sein oder so. &lt;br&gt;Die Qualität einer Agentur, kann man doch nicht nach deren Sichtbarkeit bewerten, wohl eher ALLE Kunden in einen Topf und dann den Sichtbarkeits-Durchschnitt davon, aber selbst das wäre nur ein Richtwert, weil ja nicht alle Kunden mit einem Sichtbarkeitsindex von 0 anfangen und das Budget überall unterschiedlich ist und die Optimierungszeit ebenfalls nicht darin berücksichtigt sein würde.&lt;br&gt;Wahrscheinlich kommt dann die Agenturauswertung am 1. April oder so raus - alles andere wäre ja wohl lächerlich. &lt;br&gt;Man stelle sich vor, die 3 Agenturen die mit Suchmaschinenoptimierung eine Top 10 Platzierung bei Google haben und einem ganz tollen Ruf sind ganz weit vorne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja wohl der Witz in Tüten. Soll wohl eher eine Werbung für den Sichtbarkeitsindex sein oder so. <br />Die Qualität einer Agentur, kann man doch nicht nach deren Sichtbarkeit bewerten, wohl eher ALLE Kunden in einen Topf und dann den Sichtbarkeits-Durchschnitt davon, aber selbst das wäre nur ein Richtwert, weil ja nicht alle Kunden mit einem Sichtbarkeitsindex von 0 anfangen und das Budget überall unterschiedlich ist und die Optimierungszeit ebenfalls nicht darin berücksichtigt sein würde.<br />Wahrscheinlich kommt dann die Agenturauswertung am 1. April oder so raus &#8211; alles andere wäre ja wohl lächerlich. <br />Man stelle sich vor, die 3 Agenturen die mit Suchmaschinenoptimierung eine Top 10 Platzierung bei Google haben und einem ganz tollen Ruf sind ganz weit vorne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

